| 排名 | 姓名 | 等级 | 当前总积分 | 总出战 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 周增辉 | 黄金 | 41 | 14 |
| 2 | 周翔 | 黑铁 | 38 | 17 |
| 3 | 刘鸭祥 | 黑铁 | 36 | 17 |
| 4 | 王雪华 | 黄金 | 36 | 14 |
| 5 | 窦文锦 | 黄金 | 28 | 18 |
| 6 | 宋兴华 | 黑铁 | 28 | 17 |
| 7 | 王晶 | 黄金 | 27 | 15 |
| 8 | 刘志纬 | 黑铁 | 25 | 8 |
| 9 | 朱剑 | 黑铁 | 23 | 13 |
| 10 | 于飞 | 黄金 | 22 | 12 |
| 11 | 张聪 | 黄金 | 17 | 10 |
| 12 | 陈伟 | 黄金 | 17 | 9 |
| 13 | 吴海洋 | 黑铁 | 14 | 8 |
| 14 | 李冰 | 黄金 | 6 | 6 |
| 15 | 林晓剑 | 黑铁 | 2 | 2 |
| 16 | 郭晓凯 | 黑铁 | 0 | 0 |
| 17 | 徐辰 | 黑铁 | 0 | 0 |
| 18 | 徐凌霄 | 黑铁 | 0 | 0 |
| 19 | 丁宁 | 黑铁 | 0 | 0 |
| 20 | 刘明祥 | 黑铁 | 0 | 0 |
| 21 | 汤平平 | 黑铁 | 0 | 0 |
| 比赛日 ⬇️ |
周增辉 黄金 |
王雪华 黄金 |
窦文锦 黄金 |
王晶 黄金 |
于飞 黄金 |
陈伟 黄金 |
张聪 黄金 |
李冰 黄金 |
郭晓凯 黑铁 |
徐辰 黑铁 |
徐凌霄 黑铁 |
朱剑 黑铁 |
刘鸭祥 黑铁 |
宋兴华 黑铁 |
吴海洋 黑铁 |
丁宁 黑铁 |
刘明祥 黑铁 |
汤平平 黑铁 |
林晓剑 黑铁 |
刘志纬 黑铁 |
周翔 黑铁 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-10 | +3 | - | +2 | +3 | +3 | +4 | - | - | - | - | - | +1 | +3 | +1 | - | - | - | - | - | - | +3 |
| 2026-06-03 | +4 | - | - | - | +3 | - | - | - | - | - | - | +4 | - | +4 | - | - | - | - | - | +5 | +3 |
| 2026-05-20 | +3 | +1 | +3 | +1 | +1 | - | +2 | - | - | - | - | +3 | +3 | +4 | - | - | - | - | - | - | +3 |
| 排名 | 姓名 | 总出战 | 总胜场 | 自动胜率 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 周增辉 | 14 | 13 | 92.86% |
| 2 | 周翔 | 17 | 10 | 58.82% |
| 3 | 王雪华 | 14 | 8 | 57.14% |
| 4 | 朱剑 | 13 | 7 | 53.85% |
| 5 | 刘鸭祥 | 17 | 9 | 52.94% |
| 6 | 于飞 | 12 | 5 | 41.67% |
| 7 | 宋兴华 | 17 | 7 | 41.18% |
| 8 | 王晶 | 15 | 6 | 40% |
| 9 | 窦文锦 | 18 | 5 | 27.78% |
| 排名 | 姓名 | 总出战 | 总胜场 | 自动胜率 |
|---|---|---|---|---|
| - | 刘志纬 | 8 | 6 | 75% |
| - | 吴海洋 | 8 | 5 | 62.5% |
| - | 林晓剑 | 2 | 1 | 50% |
| - | 陈伟 | 9 | 4 | 44.44% |
| - | 张聪 | 10 | 3 | 30% |
| - | 李冰 | 6 | 1 | 16.67% |
| - | 郭晓凯 | 0 | 0 | 0% |
| - | 徐辰 | 0 | 0 | 0% |
| - | 徐凌霄 | 0 | 0 | 0% |
| - | 丁宁 | 0 | 0 | 0% |
| - | 刘明祥 | 0 | 0 | 0% |
| - | 汤平平 | 0 | 0 | 0% |
| 排名 | 姓名 | 等级 | 总单挑胜场 | 总出战 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 王晶 | 黄金 | 2 | 15 |
| 2 | 周增辉 | 黄金 | 2 | 14 |
| 3 | 刘鸭祥 | 黑铁 | 1 | 17 |
| 4 | 刘志纬 | 黑铁 | 1 | 8 |
| 5 | 窦文锦 | 黄金 | 0 | 18 |
| 6 | 宋兴华 | 黑铁 | 0 | 17 |
| 7 | 周翔 | 黑铁 | 0 | 17 |
| 8 | 王雪华 | 黄金 | 0 | 14 |
| 9 | 朱剑 | 黑铁 | 0 | 13 |
| 10 | 于飞 | 黄金 | 0 | 12 |
| 11 | 张聪 | 黄金 | 0 | 10 |
| 12 | 陈伟 | 黄金 | 0 | 9 |
| 13 | 吴海洋 | 黑铁 | 0 | 8 |
| 14 | 李冰 | 黄金 | 0 | 6 |
| 15 | 林晓剑 | 黑铁 | 0 | 2 |
| 16 | 郭晓凯 | 黑铁 | 0 | 0 |
| 17 | 徐辰 | 黑铁 | 0 | 0 |
| 18 | 徐凌霄 | 黑铁 | 0 | 0 |
| 19 | 丁宁 | 黑铁 | 0 | 0 |
| 20 | 刘明祥 | 黑铁 | 0 | 0 |
| 21 | 汤平平 | 黑铁 | 0 | 0 |
| 日期 ⬇️ 球员 ➡️ |
周增辉 黄金 |
王雪华 黄金 |
窦文锦 黄金 |
王晶 黄金 |
于飞 黄金 |
陈伟 黄金 |
张聪 黄金 |
李冰 黄金 |
郭晓凯 黑铁 |
徐辰 黑铁 |
徐凌霄 黑铁 |
朱剑 黑铁 |
刘鸭祥 黑铁 |
宋兴华 黑铁 |
吴海洋 黑铁 |
丁宁 黑铁 |
刘明祥 黑铁 |
汤平平 黑铁 |
林晓剑 黑铁 |
刘志纬 黑铁 |
周翔 黑铁 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 🏆 总出勤 | 40 | 39 | 35 | 42 | 41 | 27 | 24 | 22 | 2 | 0 | 4 | 17 | 44 | 41 | 23 | 4 | 15 | 6 | 9 | 31 | 40 |
| ⏳ 出勤底数 | 36 | 37 | 31 | 38 | 37 | 26 | 22 | 22 | 2 | 0 | 4 | 13 | 40 | 37 | 23 | 4 | 15 | 6 | 9 | 29 | 36 |
| 2026-06-10 | [假] | [假] | [假] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||
| 2026-06-03 | [假] | [假] | [假] | [假] | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||
| 2026-05-27 | [假] | [假] | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||
| 2026-05-20 | [假] | [假] | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 日期 ⬇️ | 当日总计 |
周增辉 出勤: 40 |
王雪华 出勤: 39 |
窦文锦 出勤: 35 |
王晶 出勤: 42 |
于飞 出勤: 41 |
陈伟 出勤: 27 |
张聪 出勤: 24 |
李冰 出勤: 22 |
郭晓凯 出勤: 2 |
徐辰 出勤: 0 |
徐凌霄 出勤: 4 |
朱剑 出勤: 17 |
刘鸭祥 出勤: 44 |
宋兴华 出勤: 41 |
吴海洋 出勤: 23 |
丁宁 出勤: 4 |
刘明祥 出勤: 15 |
汤平平 出勤: 6 |
林晓剑 出勤: 9 |
刘志纬 出勤: 31 |
周翔 出勤: 40 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-10 | 5200 | 260 | 250 | 210 | 280 | 270 | 140 | 100 | 90 | 600 | 600 | 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 600 | 0 | 600 | 600 | 0 | 0 |
| 2026-06-03 | 5230 | 260 | 260 | 210 | 280 | 270 | 140 | 110 | 100 | 600 | 600 | 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 600 | 0 | 600 | 600 | 0 | 0 |
| 2026-05-27 | 5270 | 260 | 270 | 210 | 280 | 270 | 150 | 120 | 110 | 600 | 600 | 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 600 | 0 | 600 | 600 | 0 | 0 |
| 2026-05-20 | 5890 | 260 | 270 | 210 | 280 | 270 | 160 | 120 | 120 | 600 | 600 | 600 | 600 | 0 | 0 | 0 | 600 | 0 | 600 | 600 | 0 | 0 |
| 日期 | 收入 | 支出 | 结余 | 押金 | 账户 | 明细 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-10 | +90.00 | -32.00 | 4858.81 | 5200 | 10058.81 | 收入为宋兴华15周翔15朱剑15刘鸭祥15,王雪华10张聪10李冰10合计90,支出为水30红包2元。 |
| 2026-06-03 | +115.00 | -33.00 | 4800.81 | 5230 | 10030.81 | 收入为刘鸭祥、刘志纬、朱剑、周翔、宋兴华各15元,张聪、李冰、王雪华、陈伟各10元,支出为水30元,红包3元 |
| 2026-05-27 | +120.00 | -31.00 | 4718.81 | 5270 | 9988.81 | 收入为周翔,刘鸭祥,朱剑,刘志纬,宋兴华各15,刘志纬同事25,陈伟、李冰各10元,支出为水30元,红包1元 |
| 2026-05-20 | +4661.81 | -32.00 | 4629.81 | 5890 | 10519.81 | 历史结余4596.81元,本日收入为报名费65元,本日共总收入4661.81,支出为水30元,红包2元 |